0 р.
Оформить заказ- Производитель: MOL
- Наличие: В наличии
Беззольное гидравлическое масло
Высококачественное гидравлическое масло MOL Hydro HM 46 AL Extra с контролируемым уровнем чистоты содержит беззольную противоизносную присадку и минеральные базовые масла тщательно подобранного качества. Обеспечивает стабильно высокие характеристики в составе гидравлических систем, работающих в условиях больших нагрузок. Обеспечивает превосходную износоустойчивость В ходе стандартных испытаний на лопастном насосе (Vickers V104C) уровень износа оказался на 85% ниже установленного предельного значения. Благодаря высокоэффективной системе присадок обеспечивает отличные противоизносные характеристики на уровне редукторных масел (FZG 12, DIN 51354-2). Сбалансированная система присадок не содержит цинка, кальция, кремния и соединений других металлов.
- Гидравлические системы, работающие под высоким давлением и в тяжелых условиях эксплуатации
- Гидравлические прессы (например, Müller Weingarten)
- Гидравлическое сервооборудование
- Системы циркуляции
- Гидравлические системы металлорежущих станков
- Гидравлические системы для землеройных и лесотехнических машин
- Подшипники скольжения, подвергающиеся гидродинамическим нагрузкам
| Особенности продукта | Преимущества |
|---|---|
| Превосходная защита от коррозии | Эффективная защита деталей из стали и цветных металлов даже в присутствии воды |
| Исключительная фильтруемость | Гарантированно низкое использование фильтра даже с размерами пор фильтрующих элементов 2-3 микрона Фильтруемость не ухудшается даже в присутствии влаги |
| Исключительная термическая и гидролитическая стабильность | Обеспечивает работу без заедания сервомоторов и регулирующих клапанов Тенденция к крайне низкому образованию отложений Надежная работа, что снижает эксплуатационные расходы Сверхдлинный интервал слива масла |
| Исключительная защита от износа | Надежная длительная работа даже в оборудовании, подвергающемся большим нагрузкам при высоком давлении Исключительная защита оборудования даже при больших нагрузках и низких скоростях (значение теста Брюггера) Противоизносные характеристики близки к аналогичным для редукторных масел (FZG 12) Длительный ресурс оборудования |
| Быстрый выпуск воздуха | Пониженная опасность возникновения кавитации Стабильная сбалансированная смазочная пленка между поверхностями трения, что обеспечивает длительный ресурс оборудования |
| Отличная водоотделяемость | Вода быстро отделяется от масла и может быть слита из системы Можно предотвратить образование вредных отложений и засорение фильтра Более длительный интервал замены масла и ресурс оборудования |
| Беззольный состав | Низкое образование отложений |
| Система присадок без содержания цинка | Уменьшенное влияние на окружающую среду при сбросе продукта в сточные воды |
| Выдающийся класс чистоты по ISO (макс. 18/16/13) | Отсутствуют дополнительные расходы на фильтрование перед заполнением Способствует снижению эксплуатационных расходов Могут быть предотвращены эксплуатационные проблемы из-за ненадлежащей чистоты масла |
| Свойства очистителя-дисперсанта | |
| Хорошая термическая и гидролитическая стабильность | |
| Высокая температура вспышки и температура самовоспламенения | |
| Отличная способность к биологическому разложению | |
| Не содержит углеводородов | |
| Содержание воды выше 90% (по объему); специальный состав | |
| Стойкость к микробной инфекции | |
| Не содержит бора, нитритов и вторичных аминов |